Ballenwagen HLBW
zGG: 11,10 - 24 t
| HL 11 BW ✓ Seitliche Aufkantungen an der Ladefläche HL 14 BWZ ✓ Seitliche Aufkantungen an der Ladefläche
HL 17 BW ✓ Seitliche Aufkantungen an der Ladefläche HL 21 / 24 BW ✓ Seitliche Aufkantungen an der Ladefläche |
Die Serie HLBW im Detail:
StVZO konformer hinterer Unterfahrschutz | Seitliche Aufkantungen an der Ladefläche (Serie) | Massiver Grundrahmen | Drehkranz der Firma Jost | Erhöhung der hydraulischen Ladegitter (aufpreispflichtig) |
Wir bieten Ihnen unsere Ballenwagen, als die clevere Lösung zum Transport von landwirtschaftlichen Stückgütern wie Rundballen, Quaderballen, Paletten, oder auch BigBags an! Besonders bewährt und beliebt ist unsere optionale hydraulische Ladungssicherung, mit der lästiges Verzurren der Transportgüter für immer der Vergangenheit angehört.
"Der hat's voll drauf!"
Starke Achsen von ADR und BPW, ein solider Grundrahmen, großzügige Abmaße der Ladefläche, und ein einmaliges Design, das macht Ihren Ballentransport sogar mit unseren Fahrzeugen in Grundausführung zu einem echten Vergnügen!
Technische Daten*:
Typenbezeichnung | HL 11 BW | HL 14 BWZ (vollverzinkt) | HL 15 BW | HL 17 BW | HL 19 BWZ (vollverzinkt) | HL 21 BW | HL 24 BW | HL 17 TDBW (Tandemachser) |
Technische Nutzlast (kg): | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 13.000 | 14.360 | 16.000 | 16.000 | 13.000 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 11.100 | 14.000 | 15.450 | 16.500 | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 16.500 |
Technisches Gesamtgewicht (kg): | 11.100 | 14.000 | 15.450 | 16.500 | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 16.500 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Leistungsbedarf (KW/PS): | 38/53 | 59/80 | 46/63 | 53/73 | 74/100 | 61/83 | 61/83 | 53/73 |
Grundabmessungen Ladeplattform LxB (mm): | 6.000 x 2.460 | 8200 x 2.450 | 7900 x 2.470 | 7.900 x 2.450 | 9.312 x 2.540 | 9.350 x 2.450 | 9.350 x 2.450 | 7.900 x 2.450 |
Max. Abmessungen Ladeplattform*** LxBxH (mm): | 6.600 x 2.460 x 1.240 | 9.270 x 2.450 x 1.250 | 10.760 x 2.450 x 1.230 | 8.500 x 2.450 x 1.250 | 11.736 x 2.470 x 1.350 | 10.760 x 2.450 x 1.270 | 10.760 x 2.450 x 1.270 | 9.900 x 2.450 x 1.340 |
Ladeflächengröße (m²) | 15 | 21 | 24 | 17 | 25,5 | 24 | 24 | 18 |
Standardbereifung: | 385/55R22,5 | 500/50R17,0 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 |
Anzahl Achsen: | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Standardfederung: | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung | 3-fach Parabelfederung | Parabelfederung |
Prospekte:
Wichtige Anmerkungen:
*Änderungen und Verbesserungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr! |
**Umfangreiche Sonderausstattung auf Anfrage! |
***Die Maße gelten für die Standardladegitter mit ausgefahrenem Laderahmen! Nicht StVZO konform! |